Leuchtenträgerschiene 50 FS
Typ LTS 50 FS
|Art.Nr. 6075000
|EAN 4012196935956




Art.Nr. / Typ
6075000 / LTS 50 FS
Länge
6000 mm
Breite
50 mm
Blechstärke
1,5 mm
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Leuchtenträgerschiene, gelocht, zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß B | 50 mm |
Technische Daten
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 22 cm² |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Dimension | 50x50x6000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 2,5 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 2 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 1,2 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,85 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,5 kN/m |
Umweltdaten
4,2317 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,2317 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
LTS 50 FS
6000
50
1,5
6075000
LTS 50 FS
Art.Nr.
6075000
Länge
6000
Breite
50
Blechstärke
1,5



