Oberteil MCF-P
Typ MCF-P-0
|Art.Nr. 5096934
|EAN 4012197505141



Art.Nr. / Typ
5096934 / MCF-P-0
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Ersatz-Oberteil Phase
• passend zur MCF-P Serie
• steckbar für den schnellen und einfachen Austausch
• eindeutige Kodierung zur Vermeidung unsachgemäßer Verwendung
• Schutzpegel < 1,5 kV
• Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350)
• passend zur MCF-P Serie
• steckbar für den schnellen und einfachen Austausch
• eindeutige Kodierung zur Vermeidung unsachgemäßer Verwendung
• Schutzpegel < 1,5 kV
• Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350)
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 66 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Ausblasend | nein |
|---|---|
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (L-N) | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 35 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
| Prüfklasse Typ 1 | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 35 kA |
| Schutzpegel [L-N] | ≤1,5 |
| Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 35 kA |
| Montageart | auf Basiselement |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 315 A gL/gG |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
| TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 345 V |
| TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 440 V |
| Mindestabstand | 0 mm |
| Netzform DC | nein |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | ja |
| Netzform TN-C | ja |
| Netzform TN-C-S | ja |
| Netzform TN-S | ja |
| Netzform TT | ja |
| Netzform sonstige | nein |
| SPD nach IEC 61643-11 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| Maximale Vorsicherung | 315 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
| Dimension | 255V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Umweltdaten
0,3856 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3856 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MCF-P-0
5096934
MCF-P-0
Art.Nr.
5096934
