Bohrschablone für Einspeisekanal
Typ OKB BS E
|Art.Nr. 7403881
|EAN 4012195862109



Art.Nr. / Typ
7403881 / OKB BS E
Nivellierbereich min.
0 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bohrschablone für das bauseitige Herstellen aller benötigten Löcher zur Montage einer in der Länge zugeschnittenen Kanaleinheit ohne Bürstenleiste.
Technische Daten
Technische Daten
| Nivellierbereich min. | 0 mm |
|---|---|
| Mindestestrichhöhe | 85 |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Entkoppelbar | ja |
| Bodenblech | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | OKB-Serie |
Umweltdaten
2,2162 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,2162 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,2162 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nivellierbereich min.
Art.Nr.
OKB BS E
0
7403881
OKB BS E
Art.Nr.
7403881
Nivellierbereich min.
0

