Blitzstromableiter MCF-P, 3-polig
Typ MCF-P-3
|Art.Nr. 5096945
|EAN 4012197505165



Art.Nr. / Typ
Fernsignalisierung
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
Höchste Dauerspannung AC
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Blitzstromableiter Typ 1+2+3
• Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350) pro Pol
• Schutzpegel < 1,5 kV
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Folgestromlöschfähigkeit Ifi 50 kA
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
• Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350) pro Pol
• Schutzpegel < 1,5 kV
• Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Folgestromlöschfähigkeit Ifi 50 kA
• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 108 mm |
| Höhe | 90 mm |
Technische Daten
| Netzform | TN-C |
|---|---|
| Ausblasend | nein |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (L-N) | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 35 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 105 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
| Prüfklasse Typ 1 | ja |
| Fernsignalisierung | nein |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 35 kA |
| Schutzpegel [L-N] | ≤1,5 |
| Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 35 kA |
| Ausführung der Pole | 3 |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 315 A gL/gG |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 50 kA eff |
| TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 345 V |
| TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 440 V |
| Mindestabstand | 0 mm |
| Netzform DC | nein |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | nein |
| Netzform TN-C | ja |
| Netzform TN-C-S | nein |
| Netzform TN-S | nein |
| Netzform TT | nein |
| Netzform sonstige | nein |
| Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 125 A |
| Drehmoment | 5 Nm |
| SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| Maximale Vorsicherung | 315 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
| Dimension | 255V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 2 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Umweltdaten
2,6574 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,6574 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Fernsignalisierung
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
MCF-P-3
IP20
nein
35
255
3
5096945
MCF-P-3+FS
IP20
ja
35
255
3
5096946
Fernsignalisierung
MCF-P-3
Art.Nr.
5096945
Schutzart
IP20
Fernsignalisierung
nein
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
35
Höchste Dauerspannung AC
255
Ausführung der Pole
3
MCF-P-3+FS
Art.Nr.
5096946
Schutzart
IP20
Fernsignalisierung
ja
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
35
Höchste Dauerspannung AC
255
Ausführung der Pole
3

