Installationsprinzip Kabelabschottung PYROCOMB® Tubes

Beidseitige Anordnung der Rohrmanschetten bei Wandmontage

Montage an der Deckenunterseite mit Metalldübeln

Verschließen der Ringspalte mit Dämmschichtbildner DSX

Zusammenstecken der Manschettenhälften und Befestigen an der Wand

Verschließen der Rohrenden mit Dämmschichtbildner DSX

Gekennzeichnete Abschottung von Installationsrohrbündeln
Manschette mit Blechgehäuse und Brandschutzeinlagen
Feuerwiderstandsklasse | S90 | bis EI120 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | Europäische Technische Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-2031 | ETA-12/0207 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 | EN 1366 Teil 3 |
Schottungsmaße in cm
S90-Daten | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Rohrbündel-Ø max. | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
EI120-Daten | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Rohrbündel-Ø max. | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.